產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心示波器3.固緯示波器MDO-2072E(C/S)固緯MDO-2000E系列多功能混合域示波器
固緯MDO-2000E系列多功能混合域示波器MDO-2000E系列是一款多功能混合域示波器。該系列包括四個(gè)型號(hào): MDO-2000EG、MDO-2000EX、MDO-2000EC以及MDO-2000ES。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | GWINSTEK/中國(guó)臺(tái)灣固緯 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
固緯MDO-2000E系列多功能混合域示波器
MDO-2000E系列
200/100MHz 帶寬選擇(MDO-2000EG/MDO-2000EX)2或4 通道
200/100/70MHz 帶寬選擇(MDO-2000EC/MDO-2000ES)2或4 通道
每通道的實(shí)時(shí)采樣率為1GSa/s (2 通道機(jī)種)
大實(shí)時(shí)采樣率為1GSa/s(4 通道機(jī)種)
每通道10M 存儲(chǔ)深度和VPO波形顯示技術(shù)
全系配置頻譜分析儀和雙通道任意波信號(hào)發(fā)生器功能
波形更新速率高達(dá)600,000 wfms/s
8" WVGA TFT LCD 顯示
提供頻率響應(yīng)分析(FRA)功能
提供高通、低通和帶通濾波器功能
29,000 個(gè)分段存儲(chǔ)器和波形搜索功能
I2C/SPI/UART/CAN/LIN 串行總線觸發(fā)和解碼功能
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)功能;模板(Mask)測(cè)試功能
大 1M FFT 提供更高的頻域分辨率測(cè)量
MDO-2000E全系配有頻譜分析儀和雙通道25MHz任意波信號(hào)發(fā)生器
MDO-2000EX另配有數(shù)字萬(wàn)用表和電源
MDO-2000EC另配有邏輯分析儀
MDO-2000ES另配有邏輯分析儀、數(shù)字萬(wàn)用表和電源
標(biāo)配USB、LAN接口
規(guī)格 | |||||||
MDO-2072E(C/S) | MDO-2074E(C/S) | MDO-2102E(G/X/C/S) | MDO-2104E(G/X/C/S) | MDO-2202E(G/X/C/S) | MDO-2204E(G/X/C/S) | ||
垂直系統(tǒng) | |||||||
通道 | 2ch+Ext | 4ch | 2ch+Ext | 4ch | 2ch+Ext | 4ch | |
帶寬 | DC~70MHz(-3dB) | DC~70MHz(-3dB) | DC~100MHz(-3dB) | DC~100MHz(-3dB) | DC~200MHz(-3dB) | DC~200MHz(-3dB) | |
上升時(shí)間 | 5ns | 5ns | 3.5ns | 3.5ns | 1.75ns | 1.75ns | |
帶寬限制 | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20M/100MHz | 20M/100MHz | |
分辨率 | 8 bit 1mV~10V/div | ||||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | ||||||
輸入阻抗 | 約1MΩ// 16pF | ||||||
DC增益精度 | ±(3%)when 2mV/div or greater is selected ±(5%)when 1mV/div is selected; | ||||||
極性 | Normal & Invert | ||||||
大輸入電壓 | 300Vrms, CAT I | ||||||
偏移位置范圍 | 1mV/div ~ 20mV/div : ±0.5V 50mV/div ~ 200mV/div : ±5V 500mV/div ~ 2V/div : ±25V 5V~10V/div : ±250V | ||||||
波形信號(hào)處理 | +, -, ×, ÷, FFT, User Defined Expression. FFT:1Mpts FFT:Spectral magnitude. Set FFT Vertical Scale to Linear RMS or dBV RMS, and FFT Window to Rectangular, Hamming, Hanning, or Blackman. | ||||||
觸發(fā) | |||||||
觸發(fā)源 | CH1 ,CH2, CH3, CH4, Line, EXT* *雙通道機(jī)型 | ||||||
觸發(fā)模式 | 自動(dòng) (支持Roll模式, 100 ms/div 或更慢), 正常, 單序列 | ||||||
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈沖寬度(毛刺),視頻,脈沖電壓,上升和下降(斜率),交替,輸出,事件延遲(1?65535事件),延時(shí)(持續(xù)時(shí)間,4nS?10S),總線 | ||||||
釋放范圍 | 4ns~10s | ||||||
耦合 | AC,DC,LFrej. ,HFrej. ,Noiserej. | ||||||
靈敏度 | 1div | ||||||
外部觸發(fā) | |||||||
范圍 | ±15V | ||||||
靈敏度 | DC ~ 100MHz 約. 100mV 100MHz ~ 200MHz 約. 150mV | ||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±3%~16pF | ||||||
水平 | |||||||
時(shí)基范圍 | 1ns/div ~ 100s/div (1-2-5 increments) ROLL: 100ms/div ~ 100s/div | ||||||
預(yù)觸發(fā) | 大10 div | ||||||
后觸發(fā) | 大2,000,000 div | ||||||
時(shí)基精度 | ±50 ppm over any ≥ 1 ms時(shí)間間隔 | ||||||
實(shí)時(shí)采樣率 | 大.:1GSa/s (4ch 機(jī)型) 每通道1GSa/s (2ch 機(jī)型) | ||||||
記錄長(zhǎng)度 | 每通道 10M pts | ||||||
采集模式 | 正常, 平均, 峰值檢測(cè), 單次 | ||||||
峰值偵測(cè) | 2ns (典型值) | ||||||
平均值 | 從2 到 256可選 | ||||||
X-Y 模式 | |||||||
X-軸輸入 | 通道1; 通道3* *僅四通道機(jī)型 | ||||||
Y-軸輸入 | 通道2; 通道4* *僅四通道機(jī)型 | ||||||
相移 | ±3° at 100kHz | ||||||
光標(biāo)和測(cè)量 | |||||||
光標(biāo) | 幅度,時(shí)間,門控;單位:秒,Hz(1 / s),相位(度),定量(%) | ||||||
自動(dòng)測(cè)量 | 38組:Pk-Pk,大,小,幅度,高,低,平均,周期平均值,RMS,周期RMS,面積,周期面積,ROVShoot,F(xiàn)OVShoot,RPREShoot,F(xiàn)PREShoot,頻率,周期,上升時(shí)間,,寬度,占空比,+脈沖, - 脈沖,+邊緣, - 脈沖,%閃爍,閃爍Idx,F(xiàn)RR,F(xiàn)RF,F(xiàn)FR,F(xiàn)FF,LRR,LRF,LFR,LFF,相位 | ||||||
控制面板功能 | |||||||
自動(dòng)計(jì)數(shù)器 | 6 位,范圍從小2Hz到額定帶寬 | ||||||
自動(dòng)設(shè)置 | 單按鈕,自動(dòng)設(shè)置垂直,水平和觸發(fā)系統(tǒng)的所有通道,具有撤消自動(dòng)設(shè)置 | ||||||
保存設(shè)置 | 20 套 | ||||||
保存波形 | 24 套 | ||||||
顯示 | |||||||
TFT LCD 類型 | 8" TFT LCD WVGA 彩色顯示 | ||||||
顯示分辨率 | 800 水平× 480 垂直像素(WVGA) | ||||||
插值 | Sin(x)/x | ||||||
波形顯示 | 點(diǎn),向量,可變持久性(16ms?4s),無(wú)限持續(xù)性 | ||||||
波形更新率 | 每秒大600,000 波形 | ||||||
顯示刻度 | 8 x 10 divisions | ||||||
顯示模式 | YT ;XY | ||||||
接口 | |||||||
USB 端口 | USB 2.0 高速主機(jī)端口X1, USB 2.0高速設(shè)備端口 X1 | ||||||
以太網(wǎng)(LAN)端口 | RJ-45 連接器, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX | ||||||
Go-NoGo BNC | 5V Max/10mA TTL 集電極開路輸出 | ||||||
Kensington Style Lock | 后面板安全插槽連接到 standard Kensington-style lock. | ||||||
頻譜分析儀規(guī)格 | |||||||
頻率范圍 | DC~500MHz (Max. ,Max.bandwidth~500MHz uncalibrated) | ||||||
掃寬 | 1kHz~500MHz(Max.) | ||||||
分辨率帶寬 | 1Hz ~ 500kHz(Max.) | ||||||
參考級(jí)別 | -50 dBm to +40dBm in steps of 5dBm | ||||||
垂直單位 | dBV RMS; Linear RMS; dBm | ||||||
垂直位置 | -12divs to +12divs | ||||||
垂直刻度 | 1dB/div to 20dB/div in a 1-2-5 Sequence | ||||||
顯示平均噪音水平 | 1V/div < -50dBm, Avg : 16 100mV/div < -70dBm, Avg : 16 10mV/div < -90dBm, Avg : 16 | ||||||
Spurious response | 2nd 諧波失真< 40dBc3rd 諧波失真< 45dBc | ||||||
頻域跟蹤類型 | Normal ; Max Hold ; Min Hold ; Average (2 ~ 256) | ||||||
檢測(cè)方法 | Sample ; +Peak ; -Peak ; Average | ||||||
FFT Windows | FFT Factor :Hanning 1.44Rectangular 0.89Hamming 1.30Blackman 1.68 | ||||||
任意信號(hào)發(fā)生器(AWG)規(guī)格 | |||||||
通道 | 2 | ||||||
采樣率 | 200 Msa/s | ||||||
垂直分辨率 | 14 bits | ||||||
大頻率 | 25 MHz | ||||||
波形 | Sine, Square, Pulse, Ramp, DC, Noise, Sinc, Gaussian, Lorentz, Exponential Rise, Exponential Fall, Haversine, Cardiac | ||||||
輸出范圍 | 20 mVpp to 5 Vpp, HighZ;10 mVpp to 2.5 Vpp, 50 Ω | ||||||
輸出分辨率 | 1mV | ||||||
輸出精度 | 2% (1 kHz) | ||||||
偏移范圍 | ±2.5 V, HighZ;±1.25 V, 50 Ω | ||||||
偏移分辨率 | 1mV | ||||||
Sine | |||||||
頻率范圍 | 100mHz to 25MHz | ||||||
平整度 | ±0.5 dB( relative to 1kHz) | ||||||
諧波失真 | -40 dBc | ||||||
失真 (非諧波) | -40 dBc | ||||||
總諧波失真 | 1% | ||||||
S/N Ratio | 40 dB | ||||||
Square/Pulse | |||||||
頻率范圍 | 100 mHz to 15MHz | ||||||
上升/下降時(shí)間 | <15ns | ||||||
過(guò)激 | <3% | ||||||
占空比 | 方波:50%;脈沖波:0.4%~99.6% | ||||||
小脈沖寬度 | 30 ns | ||||||
抖動(dòng) | 500 ps | ||||||
Ramp | |||||||
頻率范圍 | 100mHz~1MHz | ||||||
線性度 | 1% | ||||||
對(duì)稱性 | 0 to 100% | ||||||
數(shù)字萬(wàn)用表(DMM)規(guī)格 (僅MDO-2000EX/MDO-2000ES機(jī)種 ) | |||||||
DIGIT LEVEL | 5,000 counts CAT II 600Vrms, CAT III 300Vrms | ||||||
DC 電壓 | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V 6 ranges | ||||||
精度 | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V ±(0.1% reading + 5 digits) | ||||||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||||||
DC 電流 | 50mA, 500mA, 10A 3 ranges | ||||||
精度 | 50mA - 500mA ±(0.5% reading + 0.05mA)10A ±(0.5% reading + 50mA) | ||||||
AC 電壓 | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 700V 5 ranges | ||||||
精度 | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 700V ±(1.5% reading + 15 digits) at 50Hz-1kHz* Amplitude greater than 0.2% of the full scale reading. | ||||||
AC 電流 | 50mA, 500mA, 10A 3 ranges | ||||||
精度 | 50mA, 500mA, ±(1.5% reading + 0.05mA) at 50Hz-1kHz 10A ±(3% reading + 50mA) at 50Hz-1kHz * Measure range: >10mA | ||||||
電阻 | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 5 ranges | ||||||
精度 | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ ±(0.3% reading + 3 digits) 5MΩ ±(0.5% reading + 5 digits) | ||||||
電源規(guī)格(僅MDO-2000EX/MDO-2000ES機(jī)種 ) | |||||||
輸出通道 | CH1 & CH2 | ||||||
輸出電壓范圍 | 1.0V~5.0V | ||||||
輸出電流(大.) | 1A | ||||||
電壓 Step | 0.1V 可連續(xù)調(diào)節(jié) | ||||||
輸出電壓精度 | ±3% | ||||||
紋波和噪聲 | 50mVrms | ||||||
邏輯分析儀規(guī)格 (僅MDO-2000EC/MDO-2000ES機(jī)種 ) | |||||||
取樣率 | 每通道 1GSa/s | ||||||
存儲(chǔ)器深度 | 每通道10M pts (max) | ||||||
輸入通道 | 16 Digital (D15 - D0) | ||||||
觸發(fā)類型 | Edge, Pattern, Pulse Width, Serial bus (I2C, SPI, UART(RS232/422/485), CAN, LIN), Parallel Bus | ||||||
臨界值分組 | D0~D3, D4~D7,D8~D11 ,D12~D15 Thresholds | ||||||
臨界值選擇 | TTL, CMOS(5V,3.3V,2.5V), ECL, PECL,0V ,User Defined | ||||||
使用者定義的臨界值范圍 | ±5V | ||||||
大輸入電壓 | ±40 V | ||||||
小驅(qū)動(dòng)電壓 | ±250 mV | ||||||
垂直分辨率 | 1 bit | ||||||
其他功能 | |||||||
多國(guó)語(yǔ)言菜單 | 可用 | ||||||
操作環(huán)境 | 溫度: 0°C to 50°C.在低于 40°C 時(shí)相對(duì)濕度 ≤ 80%; 在41°C ~ 50°C時(shí)≤ 45% 41°C ~ 50°C. | ||||||
在線幫助 | Available | ||||||
時(shí)鐘 | Time and Date ,Provide the Date/Time for saved data | ||||||
尺寸 | 384mmX208mmX127.3mm | ||||||
重量 | 3k |
固緯MDO-2000E系列多功能混合域示波器