產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心熱銷產(chǎn)品安規(guī)測試儀AT-9636安柏anbai AT9636 綜合安規(guī)測試儀
安柏anbai AT9636 綜合安規(guī)測試儀交流耐壓測試額定輸出:5kVac/100mA直流耐壓測試額定輸出:6kVdc/10mA絕緣測試額定輸出:2.5kVdc/9999MΩ標配 RS232,Handler 自動化接口電弧 ARC 偵測功能10 寸 TFT-LCD 顯示
product
產(chǎn)品分類品牌 | 常州安柏 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!由于網(wǎng)站產(chǎn)品信息存在更新不及時的情況,有些產(chǎn)品信息未能及時發(fā)布到網(wǎng)站上,不論您來我們網(wǎng)站是選型號還是買產(chǎn)品,煩請加一下上方客服衛(wèi)星號(平臺不顯示衛(wèi)星號,可以去我是*網(wǎng)站查看衛(wèi)星號),保證我們提供的服務(wù)您會滿意的,因為我們是提供專業(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛(wèi)星備用,以后您有相關(guān)問題隨時隨地發(fā)一條信息給我們,我們都會熱忱為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
安柏anbai AT9636 綜合安規(guī)測試儀
測試功能 | 交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻 |
接口 | USB-HOST 、 RS232/RS485 、HANDLER 、報警燈接口、外部遙控接口 |
標準配置 | 5kV、100mA、500VA |
比較器 | 上下限智能判定功能,可以自動識別不良品,同時提供聲光報警 |
保護功能 | 自動過壓過流包含 |
其它功能 | 列表設(shè)置 放電功能 5寸真彩LCD+觸摸屏 |
交流耐壓 | ● |
額定輸出 | AC 5.000kV/100mA |
實際輸出功率 | 500VA (≥90%) |
輸出電壓 | 100~5000 V AC 分辨率:1V |
電壓準確度 | 2% of reading + 5 digits |
電壓調(diào)整率 | ±(2%×設(shè)置值+5V) |
電壓平穩(wěn)性 | ±(0.4%×設(shè)置值+1V) /分鐘,空載、滿載 |
輸出波形失真 | 阻性負載:<2% |
輸出頻率 | 50Hz或60Hz可選 |
短路電流 | >200mA |
電壓測量 | 0.10 ~ 5.00kV 分辨率: 0.01kV |
電壓測量準確度 | (1.5% of reading+1 counts) |
測量電流 | 0.000~3.500/3.00~100.00 mA 分辨率:0.001 / 0.01mA |
電流準確度 | 2%× 讀數(shù) + 5 個字 |
直流耐壓 | ● |
額定輸出 | DC 6kV/10mA |
實際輸出功率 | 60VA, ≥90% |
輸出電壓 | 0.1kV-6.000kV DC 分辨率:1V |
電壓準確度 | 2% of reading + 5 digits |
電壓調(diào)整率 | ±(1.5%×讀數(shù)值+1 個字) |
輸出紋波 | <5%(6kV/1mA 阻性負載) |
電流測量 | 0.0~350.0/300~3500/3000~9999 μA/10mA 分辨率: 0.1/1/10μA/0.01mA |
電流準確度 | 2% of reading +5 字 |
絕緣電阻 | ● |
額定輸出 | DC 2.5kV/9999MΩ |
輸出電壓 | 100~2500V DC 分辨率:1V |
電壓準確度 | 2%x 設(shè)置值 + 5V |
跌落電壓 | >90%,跌落電阻 10MΩ(1% x 量程) |
測量范圍 | 1MΩ-9999MΩ,分辨率1MΩ |
電阻準確度 | 范圍:(1 ~9999) MΩ,分辨力: 1MΩ 判定誤差:(100-499) V, 1~1000,±(8%×讀數(shù)值+2 個字) 1000~2000,±(12%×讀數(shù)值+2 個字) (500-2500V), 1~199,±(2%×讀數(shù)值+2 個字), 200~999, ± (5%×讀數(shù)值+2 個字) 1000~9999, ± (15%×設(shè)定值+2 個字 |
電源要求 | 198V~242V AC 50/60Hz |
尺寸與重量 | 400(寬)x200(高)x503.5(深) 20kg |
附件 | ATL900E耐壓測試線 ATL108 通訊線 ATL900E-1 高壓測試棒 |
安柏anbai AT9636 綜合安規(guī)測試儀